ランキング
推定所有者数が多いゲーム TOP100
SteamSpy の推計にもとづき、所有者数が多いと推定される Steam タイトルのランキングです。
1位は「Apex Legends」(開発: Respawn)です。2位は「Counter-Strike 2」、3位は「PUBG: BATTLEGROUNDS」と続きます。
集計方法: SteamSpy が公開する所有者数レンジの幾何平均を推定値として採用し、その多い順に並べています。公式発表の販売本数ではなく統計的推計である点にご注意ください。
| 順位 | タイトル | 開発 | 配信 | 価格 | 評価 | 推定所有者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Respawn | Steam | 無料 | 3.35 | 約1億 | |
| 2 | Valve | Steam | 無料 | 4.33 | 約1億 | |
| 3 | PUBG Corporation | Steam | 無料 | 2.97 | 約1億 | |
| 4 | Game Science | Steam | $59.99(約¥9,600) | 4.83 | 約7071万 | |
| 5 | Treyarch, Raven Software, Beenox, High Moon Studios, Activision Shanghai, Sledgehammer Games, Infinity Ward, Demonware, Toys for Bob | Steam | $38.49(約¥6,200) | 2.93 | 約7071万 | |
| 6 | Rockstar North | Steam | 無料 | 4.37 | 約7071万 | |
| 7 | Valve | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.88 | 約7071万 | |
| 8 | Smilegate RPG | Steam | 無料 | 3.54 | 約7071万 | |
| 9 | Pocketpair | Steam | $29.99(約¥4,800) | 4.70 | 約7071万 | |
| 10 | Valve | Steam | 無料 | 4.49 | 約7071万 | |
| 11 | Smartly Dressed Games | Steam | 無料 | 4.56 | 約7071万 | |
| 12 | Amazon Games | Steam | $59.99(約¥9,600) | 3.42 | 約7071万 | |
| 13 | Studio Wildcard, Instinct Games, Efecto Studios, Virtual Basement LLC | Steam | $14.99(約¥2,400) | 4.19 | 約3162万 | |
| 14 | Larian Studios | Steam | $44.99(約¥7,200) | 4.84 | 約3162万 | |
| 15 | CD PROJEKT RED | Steam | $17.99(約¥2,900) | 4.22 | 約3162万 | |
| 16 | Behaviour Interactive Inc. | Steam | $19.99(約¥3,200) | 3.95 | 約3162万 | |
| 17 | Bungie | Steam | 無料 | 3.97 | 約3162万 | |
| 18 | FromSoftware, Inc. | Steam | $59.99(約¥9,600) | 4.64 | 約3162万 | |
| 19 | Facepunch Studios | Steam | $4.99(約¥800) | 4.84 | 約3162万 | |
| 20 | Arrowhead Game Studios | Steam | $39.99(約¥6,400) | 3.81 | 約3162万 | |
| 21 | OVERKILL - a Starbreeze Studio. | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.48 | 約3162万 | |
| 22 | Facepunch Studios | Steam | $39.99(約¥6,400) | 4.36 | 約3162万 | |
| 23 | ConcernedApe | Steam | $14.99(約¥2,400) | 4.92 | 約3162万 | |
| 24 | Re-Logic | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.87 | 約3162万 | |
| 25 | CD PROJEKT RED | Steam | $7.99(約¥1,300) | 4.80 | 約3162万 | |
| 26 | Ubisoft Montreal | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.19 | 約3162万 | |
| 27 | Gaijin Entertainment | Steam | 無料 | 3.19 | 約3162万 | |
| 28 | Digital Extremes | Steam | 無料 | 4.35 | 約3162万 | |
| 29 | VRChat Inc. | Steam | 無料 | 3.77 | 約3162万 | |
| 30 | Blue Mammoth Games | Steam | 無料 | 4.07 | 約3162万 | |
| 31 | Grinding Gear Games | Steam | $29.99(約¥4,800) | 3.49 | 約3162万 | |
| 32 | CAPCOM Co., Ltd. | Steam | $29.39(約¥4,700) | 2.90 | 約3162万 | |
| 33 | Innersloth | Steam | $4.99(約¥800) | 4.59 | 約3162万 | |
| 34 | Avalanche Software | Steam | $59.99(約¥9,600) | 4.51 | 約3162万 | |
| 35 | Endnight Games Ltd | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.77 | 約3162万 | |
| 36 | Wargaming Group Limited | Steam | 無料 | 3.84 | 約3162万 | |
| 37 | Grinding Gear Games | Steam | 無料 | 4.46 | 約3162万 | |
| 38 | Eleventh Hour Games | Steam | $34.99(約¥5,600) | 3.97 | 約3162万 | |
| 39 | Mediatonic | Steam | 無料 | 4.06 | 約3162万 | |
| 40 | MY.GAMES | Steam | 無料 | 3.30 | 約3162万 | |
| 41 | MY.GAMES | Steam | 無料 | 3.12 | 約3162万 | |
| 42 | Rockstar North, Rockstar Toronto | Steam | 無料 | 4.12 | 約3162万 | |
| 43 | Valve | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.44 | 約3162万 | |
| 44 | Rockstar Games | Steam | $59.99(約¥9,600) | 4.61 | 約1414万 | |
| 45 | 24 Entertainment | Steam | 無料 | 3.47 | 約1414万 | |
| 46 | Bohemia Interactive | Steam | $49.99(約¥8,000) | 3.83 | 約1414万 | |
| 47 | Klei Entertainment | Steam | $14.99(約¥2,400) | 4.76 | 約1414万 | |
| 48 | SCS Software | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.87 | 約1414万 | |
| 49 | Psyonix LLC | Steam | 無料 | 4.36 | 約1414万 | |
| 50 | Firaxis Games, Aspyr (Mac), Aspyr (Linux) | Steam | $5.99(約¥1,000) | 4.34 | 約1414万 | |
| 51 | The Indie Stone | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.71 | 約1414万 | |
| 52 | Kinetic Games | Steam | $13.99(約¥2,200) | 4.79 | 約1414万 | |
| 53 | Iron Gate AB | Steam | $29.99(約¥4,800) | 4.71 | 約1414万 | |
| 54 | The Fun Pimps | Steam | $44.99(約¥7,200) | 4.43 | 約1414万 | |
| 55 | semiwork | Steam | $6.49(約¥1,000) | 4.82 | 約1414万 | |
| 56 | CAPCOM Co., Ltd. | Steam | $7.79(約¥1,200) | 4.40 | 約1414万 | |
| 57 | TVGS | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.92 | 約1414万 | |
| 58 | Bethesda Game Studios | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.15 | 約1414万 | |
| 59 | Maxis | Steam | 無料 | 4.36 | 約1414万 | |
| 60 | TaleWorlds Entertainment | Steam | $49.99(約¥8,000) | 4.39 | 約1414万 | |
| 61 | Zeekerss | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.86 | 約1414万 | |
| 62 | Coffee Stain Studios | Steam | $39.99(約¥6,400) | 4.85 | 約1414万 | |
| 63 | Gearbox Software, Aspyr (Mac), Aspyr (Linux) | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.62 | 約1414万 | |
| 64 | Firaxis Games, Aspyr (Mac), Aspyr (Linux) | Steam | $7.49(約¥1,200) | 4.79 | 約1414万 | |
| 65 | Colossal Order | Steam | $29.99(約¥4,800) | 4.64 | 約1414万 | |
| 66 | Techland | Steam | $24.99(約¥4,000) | 4.76 | 約1414万 | |
| 67 | FromSoftware, Inc. | Steam | $59.99(約¥9,600) | 4.76 | 約1414万 | |
| 68 | Bohemia Interactive | Steam | $8.99(約¥1,400) | 4.52 | 約1414万 | |
| 69 | Valve | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.87 | 約1414万 | |
| 70 | Redbeet Interactive | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.66 | 約1414万 | |
| 71 | DICE | Steam | $49.99(約¥8,000) | 3.53 | 約1414万 | |
| 72 | Crytek | Steam | $11.99(約¥1,900) | 3.64 | 約1414万 | |
| 73 | KONAMI | Steam | 無料 | 2.37 | 約1414万 | |
| 74 | Valve | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.81 | 約1414万 | |
| 75 | Endnight Games Ltd | Steam | $29.99(約¥4,800) | 4.38 | 約1414万 | |
| 76 | Wargaming Group Limited | Steam | 無料 | 3.92 | 約1414万 | |
| 77 | DICE | Steam | $59.99(約¥9,600) | 2.33 | 約1414万 | |
| 78 | 343 Industries | Steam | 無料 | 3.47 | 約1414万 | |
| 79 | Valve | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.88 | 約1414万 | |
| 80 | Evil Mojo Games | Steam | 無料 | 4.24 | 約1414万 | |
| 81 | Crate Entertainment | Steam | $24.99(約¥4,000) | 4.68 | 約1414万 | |
| 82 | Titan Forge Games | Steam | 無料 | 3.93 | 約1414万 | |
| 83 | Daybreak Game Company | Steam | 無料 | 2.78 | 約1414万 | |
| 84 | No Brakes Games | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.73 | 約1414万 | |
| 85 | Valve | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.92 | 約1414万 | |
| 86 | Owlcat Games | Steam | $49.99(約¥8,000) | 4.26 | 約1414万 | |
| 87 | Valve | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.82 | 約1414万 | |
| 88 | gamigo US Inc. | Steam | 無料 | 4.00 | 約1414万 | |
| 89 | VALOFE, NS STUDIO | Steam | 無料 | 3.78 | 約1414万 | |
| 90 | DONTNOD Entertainment, Feral Interactive (Mac), Feral Interactive (Linux) | Steam | $31.96(約¥5,100) | 4.30 | 約1414万 | |
| 91 | Valve | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.51 | 約1414万 | |
| 92 | Valve | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.46 | 約1414万 | |
| 93 | TLM Partners | Steam | 無料 | 3.37 | 約1414万 | |
| 94 | Aurora Studio | Steam | 無料 | 3.71 | 約1414万 | |
| 95 | Crazy Rocks Studios | Steam | $1.99(約¥300) | 2.76 | 約1414万 | |
| 96 | Megame LLC | Steam | $14.99(約¥2,400) | 3.90 | 約1414万 | |
| 97 | RobTop Games | Steam | $4.99(約¥800) | 4.66 | 約707万 | |
| 98 | Paradox Development Studio | Steam | $49.99(約¥8,000) | 4.45 | 約707万 | |
| 99 | Bethesda Game Studios | Steam | $39.99(約¥6,400) | 4.60 | 約707万 | |
| 100 | BeamNG | Steam | $24.99(約¥4,000) | 4.87 | 約707万 |
上位タイトルをカードで見る


Counter-Strike 2
対戦型の一人称視点シューティングゲームです。爆弾の設置・解除など、攻撃側と防御側で異なる目標をチームで競います。Steamの公式案内では、Counter-Strike: Gl…
無料









