ランキング
ユーザー評価が高いゲーム TOP100
少ない評価で満点が付いた作品が上に来ないよう、評価の平均そのものではなく、件数の確からしさを織り込んだスコアの高い順に並べたランキング。評価件数が20件未満の作品は除外しています。
1位は「The WereCleaner」(開発: Howlin' Hugs)です。2位は「A Castle Full of Cats」、3位は「HoloCure - Save the Fans!」と続きます。
集計方法: 出典による有利不利が出ないよう、両方に同じ Wilson 信頼区間の下限(信頼度95%)を適用しています。Steam 作品は賛否票から、itch.io 作品は星評価の平均を賛成票の割合とみなして擬似的な票数に戻したうえで算出し、5点満点に換算しています。評価件数20件以上が対象です。
| 順位 | タイトル | 開発 | 配信 | 価格 | 評価 | 評価数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Howlin' Hugs | Steam | 無料 | 4.96 | 10,119 | |
| 2 | Devcats | Steam | $3.99(約¥600) | 4.96 | 4,009 | |
| 3 | KayAnimate | Steam | 無料 | 4.95 | 37,986 | |
| 4 | Flipline Studios | Steam | $5.99(約¥1,000) | 4.95 | 11,314 | |
| 5 | adamgryu | Steam | $7.99(約¥1,300) | 4.95 | 19,064 | |
| 6 | Something We Made | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.95 | 8,385 | |
| 7 | Patrick Traynor | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.95 | 4,472 | |
| 8 | YUZUSOFT | Steam | $34.99(約¥5,600) | 4.94 | 31,226 | |
| 9 | 越青 | Steam | 無料 | 4.94 | 4,397 | |
| 10 | Beautiful Glitch | Steam | $14.99(約¥2,400) | 4.94 | 1,444 | |
| 11 | Fire Totem Games | Steam | $7.99(約¥1,300) | 4.94 | 497 | |
| 12 | DirectDoggo | Steam | $7.99(約¥1,300) | 4.94 | 1,954 | |
| 13 | Codrin Bradea | Steam | $1.99(約¥300) | 4.94 | 2,470 | |
| 14 | Zeekerss | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.94 | 2,364 | |
| 15 | Zenteku | itch.io | $5.99(約¥1,000) | 4.94 | 338 | |
| 16 | mestiez | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.93 | 281,763 | |
| 17 | Valve | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.93 | 433,510 | |
| 18 | PuffballsUnited | Steam | $14.99(約¥2,400) | 4.93 | 50,698 | |
| 19 | GB Patch Games | Steam | 無料 | 4.93 | 12,452 | |
| 20 | kouri | Steam | $12.99(約¥2,100) | 4.93 | 4,386 | |
| 21 | MegaWobble | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.93 | 4,739 | |
| 22 | SomeHumbleOnion | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.93 | 2,211 | |
| 23 | Devcats | Steam | $1.99(約¥300) | 4.93 | 4,011 | |
| 24 | Veyeral Games | Steam | $12.99(約¥2,100) | 4.93 | 1,658 | |
| 25 | GBPatch | itch.io | 無料 | 4.93 | 7,528 | |
| 26 | ponett | Steam | $14.99(約¥2,400) | 4.93 | 1,604 | |
| 27 | Coolom Games | itch.io | 無料 | 4.93 | 953 | |
| 28 | ConcernedApe | Steam | $14.99(約¥2,400) | 4.92 | 886,195 | |
| 29 | TVGS | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.92 | 204,041 | |
| 30 | poncle | Steam | $3.99(約¥600) | 4.92 | 250,334 | |
| 31 | Valve | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.92 | 177,741 | |
| 32 | tobyfox | Steam | $24.99(約¥4,000) | 4.92 | 2,835 | |
| 33 | Frontwing, 枕 | Steam | $20.99(約¥3,400) | 4.92 | 20,882 | |
| 34 | YUZUSOFT | Steam | $34.99(約¥5,600) | 4.92 | 8,775 | |
| 35 | Fireproof Games | Steam | $2.24(約¥400) | 4.92 | 16,277 | |
| 36 | Matt Roszak | Steam | $24.99(約¥4,000) | 4.92 | 5,603 | |
| 37 | ghosthunter | Steam | 無料 | 4.92 | 13,883 | |
| 38 | Stepford, Andyland, milkypossum | Steam | $4.99(約¥800) | 4.92 | 3,219 | |
| 39 | Akiragoya | Steam | $14.99(約¥2,400) | 4.92 | 1,420 | |
| 40 | VisualArts/Key | Steam | $17.99(約¥2,900) | 4.92 | 4,336 | |
| 41 | Everscape Games | Steam | $11.99(約¥1,900) | 4.92 | 3,475 | |
| 42 | Team9 | Steam | 無料 | 4.92 | 4,538 | |
| 43 | Future Cat LLC | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.92 | 2,807 | |
| 44 | Kay Yu | itch.io | 無料 | 4.92 | 5,188 | |
| 45 | Polyarc | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.92 | 612 | |
| 46 | GBPatch | itch.io | 無料 | 4.92 | 3,452 | |
| 47 | Livingslime | itch.io | 無料 | 4.92 | 1,860 | |
| 48 | Supergiant Games | Steam | $7.49(約¥1,200) | 4.91 | 279,741 | |
| 49 | Valve | Steam | $59.99(約¥9,600) | 4.91 | 97,229 | |
| 50 | Tour De Pizza | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.91 | 66,693 | |
| 51 | Future Cat LLC | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.91 | 53,704 | |
| 52 | 7th Beat Games | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.91 | 21,213 | |
| 53 | Rundisc | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.91 | 22,453 | |
| 54 | VisualArts/Key | Steam | $15.74(約¥2,500) | 4.91 | 9,709 | |
| 55 | Fishlicka | Steam | $4.99(約¥800) | 4.91 | 8,330 | |
| 56 | Cavemanon | Steam | $14.99(約¥2,400) | 4.91 | 4,839 | |
| 57 | Dark Machine Games | Steam | $16.99(約¥2,700) | 4.91 | 3,034 | |
| 58 | Jozef Pavelka, Vlado Ganaj | Steam | $10.99(約¥1,800) | 4.91 | 4,037 | |
| 59 | Flipline Studios | Steam | $5.99(約¥1,000) | 4.91 | 2,692 | |
| 60 | White Blanket Games | Steam | 無料 | 4.91 | 4,121 | |
| 61 | HIROKO IMAKI | Steam | 無料 | 4.91 | 1,107 | |
| 62 | Adam Spragg | Steam | $5.99(約¥1,000) | 4.91 | 845 | |
| 63 | DETCc | itch.io | 無料 | 4.91 | 4,494 | |
| 64 | Scoot | itch.io | 無料 | 4.91 | 3,613 | |
| 65 | tobyfox | itch.io | 無料 | 4.91 | 2,309 | |
| 66 | LocalThunk | Steam | $14.99(約¥2,400) | 4.90 | 153,566 | |
| 67 | AIHASTO | Steam | $11.99(約¥1,900) | 4.90 | 111,087 | |
| 68 | Askiisoft | Steam | $14.99(約¥2,400) | 4.90 | 71,069 | |
| 69 | Two and a Half Studios | Steam | 無料 | 4.90 | 10,483 | |
| 70 | Angel Matrix | Steam | $24.99(約¥4,000) | 4.90 | 17,723 | |
| 71 | Color Gray Games | Steam | $17.99(約¥2,900) | 4.90 | 8,616 | |
| 72 | Suspicious Developments | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.90 | 9,467 | |
| 73 | Animal Uprising | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.90 | 12,145 | |
| 74 | Rusty Lake | Steam | $4.99(約¥800) | 4.90 | 6,204 | |
| 75 | YUZUSOFT | Steam | $34.99(約¥5,600) | 4.90 | 6,239 | |
| 76 | Jasozz Games | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.90 | 6,790 | |
| 77 | Mason Lindroth | Steam | $2.99(約¥500) | 4.90 | 6,696 | |
| 78 | SFB Games | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.90 | 5,384 | |
| 79 | TYPE-MOON, Lasengle Inc., Hunex | Steam | $39.99(約¥6,400) | 4.90 | 5,466 | |
| 80 | Freebird Games | Steam | $7.99(約¥1,300) | 4.90 | 2,921 | |
| 81 | Strange Scaffold | Steam | $12.99(約¥2,100) | 4.90 | 3,660 | |
| 82 | Nankidai | Steam | $16.99(約¥2,700) | 4.90 | 2,586 | |
| 83 | 上海アリス幻樂団 | Steam | $14.99(約¥2,400) | 4.90 | 4,496 | |
| 84 | Johan Scherft | Steam | $2.99(約¥500) | 4.90 | 3,132 | |
| 85 | Feverdream Johnny, drurylain | Steam | $4.99(約¥800) | 4.90 | 1,365 | |
| 86 | Dan Hathaway | Steam | $6.99(約¥1,100) | 4.90 | 570 | |
| 87 | Rocksteady Studios | Steam | $3.99(約¥600) | 4.90 | 2,106 | |
| 88 | ElectroKaplosion LLC | Steam | $4.99(約¥800) | 4.90 | 190 | |
| 89 | spar0w | itch.io | 無料 | 4.90 | 1,716 | |
| 90 | William Rous | itch.io | 無料 | 4.90 | 1,091 | |
| 91 | Ludeon Studios | Steam | $34.99(約¥5,600) | 4.89 | 210,517 | |
| 92 | Mega Crit | Steam | $6.24(約¥1,000) | 4.89 | 182,277 | |
| 93 | Landfall | Steam | $19.99(約¥3,200) | 4.89 | 135,943 | |
| 94 | Monomi Park | Steam | $4.99(約¥800) | 4.89 | 138,097 | |
| 95 | lamedeveloper | Steam | $4.99(約¥800) | 4.89 | 65,810 | |
| 96 | NPC Studio | Steam | $13.99(約¥2,200) | 4.89 | 19,958 | |
| 97 | 二色幽紫蝶, Re零同人社 | Steam | $5.99(約¥1,000) | 4.89 | 28,249 | |
| 98 | Noisestorm | Steam | $9.99(約¥1,600) | 4.89 | 26,860 | |
| 99 | Telltale | Steam | $14.99(約¥2,400) | 4.89 | 35,678 | |
| 100 | President Studio | Steam | $29.99(約¥4,800) | 4.89 | 22,018 |











